АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС AMINO 2002 100 ТАБЛЕТОК (ULTIMATE NUTRITION)
Описание АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС AMINO 2002 100 ТАБЛЕТОК (ULTIMATE NUTRITION)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочие | ||
США | ||
Ultimate Nutrition | ||
1799 | ||
099071001184 | ||
0.5 | ||
общеукрепляющее | ||
33 | ||
да | ||
да | ||
да | ||
аминокислотный комплекс | ||
банка | ||
таблетки | ||
комплексный | ||
100 | ||
3 |
СОСТАВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИНГРЕДИЕНТЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ
100 таб | ||
Порция - 3 таб* | ||
Количество порций - 33 | ||
Состав в | 3 таб* | |
Белки | 6 г | |
Энергетическая ценность | 24 ккал | |
L-Лейцин | 650 мг | |
L-Изолейцин | 392 мг | |
L-Валин | 372 мг | |
L-Лизин | 575 мг | |
L-Треонин | 418 мг | |
L-Метионин | 129 мг | |
L-Фенилаланин | 189 мг | |
L-Триптофан | 118 мг | |
L-Аргинин | 157 мг | |
L-Аспарагиновая кислота | 326 мг | |
L-Цистеин | 99 мг | |
L-Аланин | 310 мг | |
L-Глютаминовая кислота | 1122 мг | |
L-Глицин | 140 мг | |
L-Гистидин | 117 мг | |
L-Пролин | 396 мг | |
L-Серин | 327 мг | |
L-Тирозин | 163 мг | |
*таблетки |